Rezervor de blender cu omogenizare în vid pentru fabricarea gelurilor cosmetice standard CE GMP 300L
Introducere:
Integrând funcții de despumare în vid, amestecare, omogenizare, încălzire și control electric etc., echipamentul emulgator de omogenizare în vid este un dispozitiv ideal pentru producerea de creme și mieri de nivel înalt și mediu etc. Echipamentul este compus din cazan de omogenizare și emulsionare în vid, cazan în fază uleioasă. , cazan în fază de apă, platformă de operare, sistem de vid și sistem de presare a materialelor etc. Este o mașină bună potrivită cu produsele cosmetice. fabricatie.
Utilizare:este potrivit pentru fabricarea de creme alimentare, farmaceutice etc.
Performanță și caracteristică:
▲ Reglarea continuă a vitezei este adoptată în timpul amestecării, astfel încât viteza liniei de amestecare să poată fi în mod aleatoriu în intervalul 0-150m/min pentru a îndeplini diferite cerințe tehnologice;
▲ Omogenizatorul avansat adoptă tehnologia companiei USA ROSS, caracterizată prin structură unică și eficiență proeminentă;
▲ Piesele care intră în contact cu materialele sunt toate realizate din oțel inoxidabil importat. Suprafața interioară a vasului este supusă lustruirii în oglindă 300MESH (nivel sanitar), care este în conformitate cu cerințele sanitare;
▲ Întregul proces, inclusiv aspirarea materialului în vid și eliminarea spumei în vid, poate fi finalizat în starea de vid fără contaminare celulară și, astfel, prelungind perioada de valabilitate a produselor;
▲ Aspecte frumoase și decente, care adoptă o tehnologie specială de lustruire, astfel încât să strălucească ca o oglindă, afișând un caracter luxos.
Parametru tehnic:
Model |
Capacitate | Motor omogenizator | Agitator | Dimensiunea exterioară | Putere totală | Limită vid (mpa) | |||||
KW | r/min | KW | r/min | Lungime | Lăţime | înălţime | Încălzire cu abur | Incalzire electrica | |||
10 | 10L | 0,75 | 0-3000 | 0,37 | 0-63 | 1350 | 580 | 1200/1800 | 3 | 6 | -0,09 |
20 | 20L | 0,75-1,1 | 0-3000 | 0,55 | 0-63 | 1400 | 650 | 1450/2000 | 3 | 6 | -0,09 |
50 | 50L | 2.2- 5.5 | 0-3000 | 1.1 | 0-63 | 2185 | 2500 | 1920/2650 | 9 | 18 | -0,09 |
100 | 100L | 3-7,5 | 0-3000 | 1.5 | 0-63 | 2385 | 2600 | 1850/2900 | 13 | 30 | -0,09 |
200 | 200L | 4-9 | 0-3000 | 2.2 | 0-63 | 2685 | 3000 | 2380/3240 | 15 | 40 | -0,09 |
300 | 300L | 4-11 | 0-3000 | 2.2 | 0-63 | 3000 | 3400 | 2500/3600 | 18 | 49 | -0,085 |
500 | 500L | 5,5- 11 | 0-3000 | 4 | 0-63 | 3400 | 3500 | 2900/3900 | 24 | 63 | -0,08 |
1000 | 1000L | 7,5- 15 | 0-3000 | 5.5 | 0-63 | 3600 | 4200 | 3300/4600 | 30 | 90 | -0,08 |
2000 | 2000L | 11- 18.5 | 0-3000 | 7.5 | 0-63 | 4200 | 4800 | 3800/5400 | 40 | - | -0,08 |
Mașină Video pentrucontrol:
Descrierea detaliilor pentru vizionare: